| Nombre | Deporte | Edad | PECHO | REMO | POLEA | DOMINADAS |
| VICTORIA PAREDES | NATACIÓN | Menor.16 | ||||
| ALINA MÉNDEZ | NATACIÓN | Menor.14 | 35 | 40 | 35 | 1 |
| CECILIA PEREIRA | NATACIÓN | Menor.14 | 35 | 35 | 25 | 1 |
| MICAELA BEATO | NATACIÓN | Menor.14 | ||||
| AYELEN DE LOS SANTOS | NATACIÓN | Menor.15 | ||||
| PAULA LAPORTA | NATACIÓN | Menor.14 | 45 | 40 | 35 | 4 |
| BELÉN SUÁREZ | NATACIÓN | Menor.14 | 45 | 40 | 12 | |
| JOEL VELASCO | NATACIÓN | Menor.14 | 45 | 65 | 45 | 7 |
| NICOLÁS ODAZZIO | NATACIÓN | Menor.14 | 65 | 75 | 55 | 16 |
| DANILO FERNÁNDEZ | NATACIÓN | Menor.16 | 65 | 85 | 65 | 1 |
| ESTEFANIA FAGUNDEZ | NATACIÓN | Menor.14 | 48 | 55 | 35 | 1 |
| FRANCO LAPORTA | NATACIÓN | Menor14 | 85 | 85 | 65 | 6 |
| DAMIAN TRINIDAD | NATACIÓN | Menor.15 | 45 | 40 | 35 | 2 |
| CAMILA NAVATTA | NATACIÓN | Menor.14 | 55 | 55 | 40 | 16 |
| LETICIA BANEGA | NATACIÓN | Menor.16 | ||||
| CAROLINA CAZOT | NATACIÓN | Menor.15 | 55 | 55 | 40 | 0 |
| VALENTINA SOSA | NATACIÓN | Menor.14 | 65 | 65 | 45 | 0 |
| JAVIER REUFFO | NATACIÓN | Menor.16 | ||||
| CAROLINA DI LOREZI | NATACIÓN | Menor.16 | 55 | 55 | 40 | 3 |
| ANDY FRANK | NATACIÓN | Menor.15 | 45 | 55 | 35 | 11 |
| MATÍAS CORREA | NATACIÓN | Menor.14 | ||||
| SERGIO RAYMONDA | NATACIÓN | Menor.18 | ||||
| ALEJANDRO BELLATI | NATACIÓN | Menor.16 | 75 | 75 | 60 | 14 |
| FACUNDO FREIRE | NATACIÓN | Menor.18 | 85 | 85 | 60 | 22 |
| MATÍAS VISCARDI | NATACIÓN | Menor.18 | 105 | 85 | 70 | |
| JUAN PENA | NATACIÓN | Menor.18 | 75 | 85 | 55 | 30 |
| FACUNDO BASINI | NATACIÓN | Menor.18 | 85 | 90 | 65 | 35 |
| FACUNDO SANTANA | NATACIÓN | Menor.15 | 70 | 85 | 60 | 29 |
| GERMAN PAREDES |
NATACIÓN | Menor.18 | 75 | 85 | 65 | 12 |
"Esta permitido caerse pero es obligatorio levantarse"
Idea y dirección: Nicolás Di Lauro
Mantenimiento y programación: Alejandro Bellati