| TEST 12 X 100 | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | |
| BELEN SUAREZ | 1.15.0 | 1.15.0 | 1.16.0 | 1.15.0 | 1.15.0 | Patada | Patada | 1.16.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.20.0 | 1.16.0 |
| CAROLINA DI LORENZI | 1.14.0 | 1.13.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.13.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.15.0 | 1.14.0 | 1.13.0 | 1.12.0 |
| AYELEN DE LOS SANTOS | 1.15.0 | 1.19.0 | 1.19.0 | 1.23.0 | 1.21.0 | Patada | Patada | 1.21.0 | 1.24.0 | 1.21.0 | 1.24.0 | 1.16.0 |
| GERMAN PAREDES | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.07.0 | 1.08.0 | 1.09.0 | 1.08.0 | 1.09.0 | 1.09.0 | 1.09.0 |
| MICAELA BEATO | 1.18.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.19.0 | 1.19.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.20.0 | 1.20.0 | 1.21.0 |
| NICOLAS ODAZZIO | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.12.0 | 1.13.0 | 1.13.0 | 1.12.0 | 1.13.0 | 1.12.0 | 1.12.0 | 1.12.0 | 1.12.0 |
| JOEL VELAZCO | 1.20.0 | 1.17.0 | 1.17.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.15.0 | 1.16.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.11.0 |
| DANILO FERNANDEZ | 1.15.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.17.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.17.0 | 1.17.0 | 1.18.0 | 1.16.0 | 1.11.0 |
| DIEGO ALZUGARAY | 1.16.0 | 1.15.0 | 1.15.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.14.0 | 1.15.0 | 1.17.0 | Hombros | Hombros | Hombros | Hombros |
| PEDRO CHIANCONE | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.08.0 | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.09.0 | 1.07.0 | 1.11.0 | 1.10.0 | 1.01.0 |
| FACUNDO SANTANA | 1.09.0 | 1.09.0 | 1.09.0 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.09.0 | 1.11.0 | 1.12.0 | 1.10.0 | 1.10.0 | 1.16.0 |
| CAMILA NAVATTA | 1.18.0 | 1.17.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.15.0 | 1.15.0 | 1.16.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.13.0 |
| JAVIER REBUFFO | 1.12.0 | 1.11.0 | 1.14.0 | 1.12.0 | 1.12.0 | 1.13.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | CALAMBRE | CALAMBRE | 1.13.0 | 1.07.0 |
| ESTEFANIA FAGUNDEZ | 1.19.0 | 1.21.0 | 1.21.0 | 1.20.0 | 1.20.0 | 1.20.0 | 1.24.0 | Hombros | Hombros | Hombros | 1.22.0 | --------- |
| DAMIAN TRINIDAD | 1.20.0 | 1.22.0 | 1.22.0 | 1.20.0 | 1.22.0 | 1.20.0 | 1.22.0 | 1.18.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.19.0 | 1.16.0 |
| FRANCO LAPORTA | 1.18.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.17.0 | 1.15.0 | 1.18.0 | 1.17.0 | 1.13.0 |
| ALEJANDRO BELLATI | 1.12.0 | 1.11.0 | 1.13.0 | 1.10.0 | 1.10.0 | 1.11.0 | 1.10.0 | 1.10.0 | 1.11.0 | 1.10.0 | 1.11.0 | 1.09.0 |
| FACUNDO BASSINI | 1.11.0 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.07.0 | 1.06.0 | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.07.0 | 1.06.0 | 1.05.0 |
| JUAN PENA | 1.09.0 | 1.10.0 | 1.09.0 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.08.0 | 1.09.0 | 1.07.0 | 1.09.0 | 1.08.0 | 1.06.0 |
| SERGIO RAIMONDA | 1.20.0 | 1.17.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.15.0 | 1.16.0 | 1.15.0 | 1.16.0 | 1.16.0 | 1.14.0 |
| CAROLINA CAZOT | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.13.0 | 1.14.0 | 1.15.0 | 1.14.0 | 1.15.0 | 1.15.0 | 1.16.0 | 1.13.0 | 1.13.0 |
| ANDY FRANK | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.16.0 | 1.17.0 | 1.17.0 | 1.17.0 | 1.16.0 | 1.19.0 | 1.17.0 | 1.17.0 | 1.16.0 | 1.13.0 |
| VALENTINA SOSA | 1.20.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.19.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.17.0 |
| MATIAS CORREA | 1.18.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.14.0 | 1.13.0 | 1.13.0 | 1.13.0 | 1.14.0 | 1.13.0 | 1.13.0 | 1.12.0 | 1.09.0 |
"Esta permitido caerse pero es obligatorio levantarse"
Idea y dirección: Nicolás Di Lauro
Mantenimiento y programación: Alejandro Bellati
jueves, 26 de abril de 2012
Test 12x100 (PRIMERO)
Realizado por el Tec.Nelson Corbo